2013
- Məzun 149
- Universitetə qəbul 138
- 600-dən yuxarı bal toplayanların sayı: 39
- Xarici universitetlərə qəbul olanların sayı: 14
- Qızıl medalların sayı: 3
- Gümüş medalların sayı: 1
| № | Tam ad | Qrup | Bal | Universitet |
| 1 | Hacızadə Nigar Bəxtiyar | 3 | 690 | Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Hüquqşünaslıq |
| 2 | İsmayılova Səadət Nəsib | 3 | 684 | Azərbaycan Respublikası Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Hüquqşünaslıq |
| 3 | Rəfiyev Yəhya Rasim | 1 | 682 | Bakı Ali Neft Məktəbi Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi |
| 4 | Rəhimli Rəhim Novruz | 1 | 680 | Bakı Ali Neft Məktəbi Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi |
| 5 | Abbaszadə Elşən Novruz | 2 | 677 | Bakı Mühəndislik Universiteti Sənayenin təşkili və idarə olunması |
| 6 | Qənbərova Vəfa İlham | 2 | 674 | Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası Beynəlxalq münasibətlər |
| 7 | Məmmədov Elxan Elşən | 1 | 668 | Bakı Ali Neft Məktəbi Neft-qaz mühəndisliyi |
| 8 | Quliyeva Səbinə Elçin | 4 | 667 | Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə işi |
| 9 | Zeynallı İsmayıl Sədrəddin | 3 | 666 | Azərbaycan Diplomatiya Akademiyası Dövlət və ictimai münasibətlər |
| 10 | Mirzəyev Tərlan Cəmaləddin | 4 | 662 | Azərbaycan Tibb Universiteti Müalicə işi |
